पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
सामाजिक विकास कक्षाने केलेल्या प्रमुख कामांची प्रगती
१. पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
क्र. क्रप्रकल्पनिवासी PAPsअनिवासी PAPsएकूण
१ | MUTP-I | १७,२५५ | १,४३४ | १८,६८९ |
२ | MUIP | १५,१२१ | २,१७७ | १७,२९८ |
३ | मिठी नदी विकास आणि संरक्षण | ४,०२९ | ३५५ | ४,३८४ |
4. | मेट्रो-I, मोनोरेल, स्कायवॉक | २९४ | ७१ | ३६५ |
5. | MUTP-II | १५० | -- | १५० |
एकूण | ३६,८४९ | ४,०३७ | ४०,८८६ |
II. इतर एजन्सींना सदनिका दिल्या
>क्र. क्र | एजन्सी | सदनिका |
---|---|---|
१ | MCGM | १३,२७८ |
२ | टाटा पॉवर | ७०८ |
३ | MbPT (प्रस्तावित R&R) | १,७२९ |
एकूण | १५,७१५ |
III. एमएमआरडीए कायद्यांतर्गत विविध प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संपादन
क्र. क्र | प्रकल्पाचे नाव | प्रकरणांची संख्या | एकूण जमीन अधिग्रहित (चौ. मी.) |
---|---|---|---|
१ | मुंबई मोनोरेल प्रकल्प | १७ | ९,०२४.१४ |
२ | वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो मार्ग | ६ | १,८२६.८० |
३ | सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड | ४ | २,५५९.७७ |
४ | अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड | १ | ३१०.०० |
५ | आणिक-पांजरपोळ लिंक रोड १ | १ | ३,३५५.०० |
एकूण | २९ | १६,७८४.११ |
IV. पुनर्वसनानंतरचे उपक्रम
क्र. क्र | आयटम | क्रमांक |
---|---|---|
१ | सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत | ३५४ |
२ | CHS च्या संघटना नोंदणीकृत आहेत | ९ |
३ | सीएचएससाठी सुविधा म्हणून वितरित केलेल्या सदनिका | १०४० |
४ | ज्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण घेतले त्या सी.एच.एस | १८१ |
५ | CHSs ने देखभाल ठेवीवर व्याज दिले | २४१ |
६ | CHSs ने १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मेंटेनन्स डिपॉझिटची रक्कम दिली | ४६ |
V. उपजीविका, आरोग्य आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठी समर्थन
क्र. क्र | आर अँड आर कॉलनी | क्रियाकलापाचे स्वरूप | समर्थन प्रकार |
---|---|---|---|
१ |
लल्लूभाई कंपाउंड, अंजनीकुमार, नाहूर, वंडरलँड, गोरेगाव, इंडियन ऑइल, गोवंडी |
आरोग्य केंद्रे | MCGM ला 14 सदनिका प्रदान केल्या आहेत |
२ |
इंडियन ऑइल नगर, लल्लूभाई कंपाऊंड |
आरोग्य केंद्रे | MRVC च्या समर्थनाने डॉक्टर्स फॉर यू चालवा |
३ |
दुर्गा नगर, जोगेश्वरी |
आरोग्य केंद्रे | MCGM ला जागा प्रदान केली आहे |
४ |
लल्लूभाई कंपाउंड |
रुग्णालये | बांधकामाधीन |
५ |
लल्लूभाई कंपाउंड दिवाण, वाशी नाका |
शाळा | MCGM ला ३८ सदनिका दिल्या |
६ |
लल्लूभाई कंपाऊंड |
शाळा | MCGM ला ३४ सदनिका दिल्या |
७ | गौतम नगर, गोवंडी | आरोग्य आणि शिक्षण | ACJP द्वारे प्रदान केलेल्या सेवा |
८ | इंडियन ऑईल नगर, गोवंडी | पोलीस चौकी | विकसित करून पोलीस विभागाला उपलब्ध करून दिले. |
९ |
लल्लूभाई कंपाउंड गौतम नगर, गोवंडी |
पोलीस चौकी | पोलीस विभागाला 15 सदनिका दिल्या |
१० |
इंडियन ऑईल, गोवंडी |
पिठाच्या गिरण्या | PAPs ला दिले |
११ | रुणवळ, वाशी नाका | उपजीविका | १५ वर्किंग शेड बांधले आणि असुरक्षित PAPs साठी वाटप केले |
१२ |
मॅरेथॉन, कांजीरमार्ग |
उपजीविका | 240 सदस्य असलेल्या PAP महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेला 13 सदनिका प्रदान |
१३ | विविध R&R वसाहती | उपजीविका | ६४ स्वयं-मदत गटांची निर्मिती |
एसआरए/म्हाडा कडून मिळालेल्या आर आणि आर वसाहतींची यादी | ||||
---|---|---|---|---|
अ.क्र. | आर आणि आर कॉलनीचे नाव | मंजूरी देणारा अधिकारी | बांधलेल्या इमारतींची एकूण संख्या | बांधलेल्या सदनिकांची एकुण संख्या |
1 | कोकरी आगार, वडाळा | एस.आर.ए. | 29 | 1856 |
2 | धारावी | एस.आर.ए. | 4 | 574 |
3 | ॲन्टॉप हिल, वडाळा | एस.आर.ए. | 5 | 392 |
4 | रुणवाल, वाशीनाका | एस.आर.ए. | 18 | 1672 |
5 | रॉकलाईन, वाशीनाका | एस.आर.ए. | 16 | 1933 |
6 | दिवाण, वाशीनाका | एस.आर.ए. | 25 | 2450 |
7 | आर.एन.ए. वाशीनाका | एस.आर.ए. | 50 | 2648 |
8 | कुकरेजा कॉलनी, फेज-1 | एस.आर.ए. | 27 | 1128 |
9 | कुकरेजा कॉलनी, फेज-2 | एस.आर.ए. | 7 | 532 |
10 | चरिष्मा कॉलनी, चेंबूर | एस.आर.ए. | 18 | 1490 |
11 | व्हिडीओकॉन, माहुल, चेंबूर | एस.आर.ए. | 30 | 4026 |
12 | पांजरापोळ, सिटिएस क्र. 730 | एस.आर.ए. | 4 | 207 |
13 | पांजरापोळ, सिटिएस क्र. 770 | एस.आर.ए. | 5 | 239 |
14 | एस.व्ही. पटेल, मानखुर्द (लल्लुभाई कंपाऊंड) | एस.आर.ए. | 43 | 696 |
15 | पी.एम.जी.पी. मानखुर्द | एस.आर.ए. | 18 | 1886 |
16 | किरोळ व्हिलेज, विद्याविहार | एस.आर.ए. | 8 | 677 |
17 | तुंगा व्हिलेज, पवई | एस.आर.ए. | 18 | 1904 |
18 | दुर्गानगर, मजास, जोगेश्वरी | एस.आर.ए. | 15 | 3136 |
19 | चकाला, अंधेरी | एस.आर.ए. | 1 | 106 |
20 | भंडारी मेटलर्जीस, कुर्ला | एस.आर.ए. | 4 | 1880 |
21 | वसंत प्राईड, कमर्शिअल कॉम्पलेक्स, बोरीवली | एस.आर.ए. | 1 | 74 |
22 | कांदरपाडा, दहिसर | एस.आर.ए. | 3 | 474 |
23 | चावला चाल एसआरए | एस.आर.ए. | 1 | 33 |
24 | संजिवनी एसआरए, चेंबूर | एस.आर.ए. | 1 | 13 |
25 | मालवणी, महाकालीनगर, चेंबूर | एस.आर.ए. | 1 | 42 |
26 | बि.के.सी. मोतीलाल नगर, बांद्रा | एस.आर.ए. | 11 | 355 |
एकुण | 363 | 34103 |
एमएमआरडीएच्या आर आणि आर वसाहतींची यादी | ||||
---|---|---|---|---|
अ.क्र. | आर आणि आर कॉलनीचे नाव | मंजूरी देणारा अधिकारी | बांधलेल्या इमारतींची एकूण संख्या | बांधलेल्या सदनिकांची एकुण संख्या |
1 | आर.एन.ए. विष्णु नगर, (पूर्व पश्चिम बिल्डर) | एमएमआरडीए | 6 | 593 |
2 | एस.जी.केमिकल, माहुल | एमएमआरडीए | 19 | 1963 |
3 | भक्तीपार्क, वडाळा | एमएमआरडीए | 11 | 1798 |
4 | हिरानंदानी, आकृती मानखुर्द | एमएमआरडीए | 26 | 4080 |
5 | गौतम नगर, गोवंडी | एमएमआरडीए | 9 | 1520 |
6 | इंडियन ऑईल, नटवर पारेख, गोवंडी | एमएमआरडीए | 26 | 5936 |
7 | गारुडीया नगर, घाटकोपर | एमएमआरडीए | 2 | 310 |
8 | हरीयाली व्हिलेज, कांजूरमार्ग फेज- 1 | एमएमआरडीए | 14 | 896 |
9 | मॅरेथॉन, कांजूरमार्ग (पूर्व) | एमएमआरडीए | 1 | 610 |
10 | जॉलीबोर्ड, कांजूरमार्ग | एमएमआरडीए | 1 | 64 |
11 | अंजनीकुमार, नाहूर | एमएमआरडीए | 8 | 1732 |
12 | मुद्रा सॉल्ट, मुलुंड (पूर्व) | एमएमआरडीए | 5 | 352 |
13 | मिडिलटॉन, मुलुंड (पश्चिम) | एमएमआरडीए | 1 | 281 |
14 | भांडूप मॉल | एमएमआरडीए | 1 | 354 |
15 | पिरामल होल्डिंग, कांजूरमार्ग (पश्चिम) | एमएमआरडीए | 12 | 2304 |
16 | पुनम नगर, अंधेरी (पूर्व) | एमएमआरडीए | 15 | 1705 |
17 | आजगावकर प्लॉट, जोगेश्वरी (पूर्व) | एमएमआरडीए | 12 | 1266 |
18 | नेस्को, गोरेगांव | एमएमआरडीए | 4 | 284 |
19 | निरलॉन, गोरेगांव | एमएमआरडीए | 4 | 292 |
20 | साईधारा, बोरीवली | एमएमआरडीए | 1 | 40 |
21 | राममंदिर, ओशिवरा, गोरेगांव (पश्चिम) | एमएमआरडीए | 12 | 2090 |
22 | देशमुख, ओशिवरा, गोरेगांव (पश्चिम) | एमएमआरडीए | 6 | 796 |
23 | वंडरलँड, ओशिवरा, गोरेगांव (पश्चिम) | एमएमआरडीए | 7 | 1288 |
24 | अस्मी कॉम्प्लेक्स, गोरेगांव (पश्चिम) | एमएमआरडीए | 5 | 523 |
25 | सिटीएस क्र. 398, विलेपार्ले | एमएमआरडीए | 1 | 169 |
26 | पवई प्लाझा कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, पवई | एमएमआरडीए | 1 | 558 |
27 | एस.व्ही. पटेल, कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स | एमएमआरडीए | 1 | 181 |
28 | आप्पापाडा, मालाड | एमएमआरडीए | 1 | 296 |
29 | हरियाली व्हिलेज, कांजूरमार्ग, फेज-2 | एमएमआरडीए | 4 | 1189 |
30 | जनता सोसायटी, मीरा-भाईंदर | एमएमआरडीए | 1 | 885 |
31 | हबटाऊन, माजीवडे, ठाणे | एमएमआरडीए | 1 | 207 |
32 | सानवो रिसॉर्ट, पनवेल | एमएमआरडीए | 1 | 544 |
33 | सोनम, मिरा-भाईंदर | एमएमआरडीए | 1 | 223 |
34 | सिग्मा, गोरेगांव | एमएमआरडीए | 1 | 202 |
एकुण | 221 | 35331 |
*Note: Information in above table includes residential and commercial tenements which has been collected from various sources. Further in some cases, commercial tenements are divided as per the requirement of R & R and hence there could be some differences between originally approved and actual numbers.
रस्ता घटक
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | नवीन मिल रोड नकाशा क्र.२ | Download (56.77 KB) |
2 | बुद्ध कॉलनी नकाशा क्र.३ | Download (104.66 KB) |
3 | गाझी नगर नकाशा क्र.४ | Download (124.44 KB) |
4 | भारतीय नगर नकाशा क्र.५ | Download (54.04 KB) |
5 | साबळे नगर नकाशा क्र.६ | Download (125.61 KB) |
6 | साबळे नगर-नाला नकाशा क्र.६ | Download (63.16 KB) |
7 | ज्योतिबा फुले नगर नकाशा क्र.७ | Download (39.21 KB) |
8 | राहुल नगर नकाशा क्र.८ | Download (248.02 KB) |
9 | पंचशील नगर, इंदिरा नगर नकाशा क्रमांक ९ | Download (125.14 KB) |
10 | किस्मत नगर नकाशा क्र.१ | Download (47.33 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
11 | दुर्गा नगर | Download (45.3 KB) |
12 | कल्पनारम्य जमीन | Download (28.55 KB) |
13 | श्याम नगर | Download (31.75 KB) |
14 | पामेरी नगर | Download (42.18 KB) |
15 | सारिपुत नगर | Download (55.42 KB) |
16 | प्रताप नगर | Download (125.9 KB) |
17 | मिलिंद नगर-२ | Download (50.32 KB) |
18 | कांजूरमार्ग | Download (43.18 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
19 | जेव्हीएलआर स्मशानभूमी | Download (38.78 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
20 | जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड ३५ मीटर & ४५ मीटर sec -II | Download (136.65 KB) |
ROB
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | जोगेश्वरी ROB [दक्षिण] क्र. १ | Download (56.77 KB) |
2 | ROB [दक्षिण-पूर्व] | Download (86.99 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
3 | ROB [उत्तर-पूर्व] | Download (87.81 KB) |
4 | ROB [उत्तर-पश्चिम] | Download (34.13 KB) |
रेल्वे घटक
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | हार्बर लाईनचे ऑप्टिमायझेशन भाग-II (कुर्ला- G.T.B. नगर) | Download (215.78 KB) |
2 | हार्बर लाईन भाग-III चे ऑप्टिमायझेशन (G.T.B. नगर- शिवडी) | Download (253.94 KB) |
3 | हार्बर लाईनचे ऑप्टिमायझेशन भाग-IV (रावली jtn. (किंग्स सर्कल)-माहीम) | Download (245.69 KB) |
4 | हार्बर लाईनचा पूरक भाग- I (मानखुर्द-कुर्ला) | Download (48.65 KB) |
5 | हार्बर लाईनचा पूरक भाग-II (कुर्ला- G.T.B. नगर) | Download (36.89 KB) |
6 | हार्बर लाईनचा पूरक भाग-III (G.T.B. नगर- शिवडी) | Download (37.87 KB) |
7 | हार्बर लाईनचा पूरक भाग-IV (रावली जंटी. (किंग्स सर्कल)-माहीम) | Download (39.8 KB) |
8 | हार्बर लाईनचे ऑप्टिमायझेशन भाग- I (मानखुर्द-कुर्ला) | Download (491.57 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
9 | मध्य रेल्वेचे ऑप्टिमायझेशन भाग-I (CTS - विद्याविहार) | Download (124.48 KB) |
10 | मध्य रेल्वेचे ऑप्टिमायझेशन भाग-II (विद्याविहार-ठाणे) | Download (115.2 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
11 | ऑप्टिमायझेशन पश्चिम रेल्वे (महालक्ष्मी-बोरिवली) | Download (73.47 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
12 | ५ वी लाईन पश्चिम रेल्वे (सांताक्रूझ - बोरिवली) | Download (35.03 KB) |
13 | ५ वी लाईन सप्लल पश्चिम रेल्वे (सांताक्रूझ - बोरिवली) | Download (68.17 KB) |
14 | ५ वी लाईन पश्चिम रेल्वे (माहीम - सांताक्रूझ) | Download (53 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
15 | अंबे वाडी | Download (106.68 KB) |
16 | नूतन नगर | Download (38.84 KB) |
17 | पुष्पा-विहार | Download (49.88 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
18 | ६ वा कॉरिडॉर रावली जंक्शन ते भांडुप | Download (459.95 KB) |
19 | पूरक ५ वी & कुर्ला - ठाणे दरम्यानची ६वी रेल्वे लाईन | Download (287.85 KB) |
20 | वैधानिक भाडेकरू ५ वा & ६ वी लाईन (कुर्ला - ठाणे) विद्याविहार येथे | Download (53.89 KB) |
होस्ट समुदाय
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | वाशी नाका, चेंबूर हॉस्ट समुदाय (रुणवाल साइट) | Download (34.49 KB) |
2 | वाशी नाका, चेंबूर हॉस्ट समुदाय (पाइप लाईन) | Download (36.1 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
3 | पेरू बाग चांद शाह वली दर्गा, विहार तलाव (IIT पवई) | Download (50.1 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
4 | कांजूर मार्ग | Download (38.16 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | मिठी नदी टप्पा-I | Download (1.3 MB) |
2 | मिठी नदी टप्पा-II | Download (324.1 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | पश्चिम रेल्वेच्या एचआरएल अंधेरी ते गोरेगाव स्थानकांचा विस्तार | Download (53.85 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | मेट्रो रेल्वे | Download (41.48 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | मोनो आर आणि आर वाटप यादी | Download (72.24 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | मिलान ROB प्रकल्प | Download (67.13 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
2 | होस्ट समुदाय मिलान | Download (36.55 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | सहार एलिव्हेटेड रोड | Download (140.72 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | आणिक पांजरापोळ लिंक रोड (PWD) | Download (536.45 KB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
2 | PWD यादी १ (रुणवाल कॉलनी, पांजरापोळ) | Download (10.17 MB) |
3 | PWD यादी २ (कुकरेजा कॉलनी, वाशी नाका) | Download (33.99 MB) |
4 | PWD यादी ३ (RNA कॉलनी, वाशी नाका | Download (15.54 MB) |
5 | PWD यादी ४ (करिश्मा कॉलनी, वाशी नाका) | Download (19.53 MB) |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | पांजरापोळ घाटकोपर लिंक रोड | Download (94.91 KB) |