प्रस्तावना
I. पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना
| अ.क्र. | प्रकल्प | निवासी पीएपी | अनिवासी पीएपी | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एमयूट पी-1 | १७९८१ | १४३५ | १९४१६ |
| 2. | एमयूट पी – 2बी | १६९६ | ५० | १७४६ |
| 3. | एमयूट पी 2सी | ०८ | ० | ०८ |
| 3. | एमयूट पी- 3 | ८६ | ० | ८६ |
| 4. | एमयूट पी – 3ए | ६१३ | ३२ | ६४५ |
| 5. | एमयूट पी (एमएमआरडीए प्रकल्प) | ५२० | २९ | ५४९ |
| 6. | एमयूट पी (एमबीपीटी) | ९०८ | १९० | १०९८ |
| 7. | एमयूआयपी | २०४१६ | २७२२ | २३१३८ |
| एकूण | ४२२२८ | ४४५८ | ४६६८६ | |
II. इतर एजन्सींना देण्यात आलेल्या सदनिका
| अ.क्र. | एजन्सी | सदनिका |
|---|---|---|
| 1. | एमसीजीएम | १३९२० |
| 2. | टाटा पॉवर आणि एमएमआरसीएल | ११७० |
| 3. | एमबीपीटी | ११६८ |
| एकूण | १६२५८ | |
III. एमएमआरडीए कायद्यान्वये विविध प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संपादन
| अ.क्र. | प्रकल्पाचे नाव | प्रकरणांची संख्या | एकूण संपादित जमीन (चौ.मी.) |
|---|---|---|---|
| 1. | मुंबई मोनोरेल प्रकल्प | २ | ९,०२४.१४ |
| 2. | वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो मार्ग | ६ | १,८२६.८० |
| 3. | सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड | २ | २,५५९.७७ |
| 4. | अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड | ० | ३१०.०० |
| 5. | आणिक-पांजरापोळ लिंक रोड | ४ | ३,३५५.०० |
| 6. | ठाणे (टिकुजिनीवाडी) ते बोरिवली द्वैस्त बोगदा प्रकल्प | २ | १३,६०८.०० |
| एकूण | १८ | ३०,६८३.७१ | |
IV. पुनर्वसनानंतरची उपक्रम
| अ.क्र. | घटक | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | नोंदणीकृत सहकारी गृह निर्माण संस्था | ५४९ |
| 2. | नोंदणीकृत सीएचएस संघटना | ३३ |
| 3. | प्रिमायसेस को-ऑप. सोसायटी लि. (व्यावसायिक दुकाने) | ४ |
| 4. | सीएचएसना सुविधा म्हणून वाटप केलेल्या सदनिका | ११०८ |
| 5. | पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलेल्या सीएचएस | २७१ |
| 6. | देखभाल ठेवीवर व्याज देण्यात आलेल्या सीएचएस | २४१ |
| 7. | १० वर्षांनंतर देखभाल ठेवीची रक्कम परत मिळालेल्या सीएचएस | २०३ |
V. उपजीविका, आरोग्य आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठी समर्थन
| अ.क्र. | आर अँड आर कॉलनी | उपक्रमाचे स्वरूप | समर्थनाचा प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1. | लालुभाई कंपाउंड, अंजनीकुमार, नाहूर, वंडरलँड, गोरेगाव, इंडियन ऑईल, गोवंडी | आरोग्य केंद्रे | MCGM ला १४ सदनिका देण्यात आल्या |
| 2. | इंडियन ऑईल नगर, लालुभाई कंपाउंड | आरोग्य केंद्र | MRVC च्या सहकार्याने "Doctors For You" द्वारे चालवले जाते |
| 3. | दुर्गा नगर, जोगेश्वरी | आरोग्य केंद्र | MCGM ला जागा दिली |
| 4. | लालुभाई कंपाउंड | रुग्णालय | बांधकाम सुरू आहे |
| 5. | लालुभाई कंपाउंड दिवाण, वाशी नाका | शाळा | MCGM ला ३८ सदनिका देण्यात आल्या |
| 6. | लालुभाई कंपाउंड | शाळा | MCGM ला ३४ सदनिका देण्यात आल्या |
| 7. | गौतम नगर, गोवंडी | आरोग्य व शिक्षण | ACJP द्वारे सेवा पुरवली |
| 8. | इंडियन ऑईल नगर, गोवंडी | पोलीस स्टेशन | विकसित करून पोलीस विभागाला सुपूर्त |
| 9. | लालुभाई कंपाउंड, गौतम नगर, गोवंडी | पोलीस चौक्य | पोलीस विभागाला १५ सदनिका देण्यात आल्या |
| 10. | इंडियन ऑईल, गोवंडी, वाशी नाका, मुड्रा सॉल्ट, मुलुंड | पीठ गिरण्या | PAPs ला उपलब्ध करून दिल्या |
| 11. | रनवाल, वाशी नाका | उपजीविका | १५ वर्किंग शेड तयार करून असुरक्षित PAPs ला वाटप |
| 12. | मॅरेथॉन, कांजुरमार्ग; इंडियन ऑईल, गोवंडी; रनवाल, वाशी नाका | उपजीविका | २३० सदस्य असलेल्या महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेला १३ सदनिका दिल्या |
| 13. | विविध R&R वसाहती | उपजीविका | ६४ स्वयं-सहाय्यता गटांची निर्मिती |
Show On Homepage
Off
Project Title
पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसन
Project Image



